wróć do strony głównej
Lokale usługowe
| Lp. | Numer projektu | Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.01 | 0 | UNO-LU-01 | 98.70 m² | 2 664 900,00 zł | Sprzedany | |
| 2 | U.02 | 0 | UNO-LU-02 | 80.38 m² | 2 273 950,20 zł | Sprzedany | |
| 3 | U.03 | 0 | UNO-LU-03 | 39.93 m² | 1 129 619,70 zł | Sprzedany | |
| 4 | U.04 | 0 | UNO-LU-04 | 47.54 m² | 1 344 906,60 zł | Sprzedany | |
| 5 | U.05 | 0 | UNO-LU-05 | 47.54 m² | 1 344 906,60 zł | Sprzedany | |
| 6 | U.06 | 0 | UNO-LU-06 | 67.92 m² | 1 921 456,80 zł | Sprzedany | |
| 7 | U.07 | 0 | UNO-LU-07 | 86.40 m² | 2 444 256,00 zł | Sprzedany |
Garaże
| Lp. | Numer projektu | Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.1 | -1 | UNO-G-01 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 2 | G.10 | -1 | UNO-G-10 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 3 | G.100 | -2 | UNO-G-142 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 4 | G.101 | -2 | UNO-G-143 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 5 | G.102 | -2 | UNO-G-144 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 6 | G.103 | -2 | UNO-G-145 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 7 | G.11 | -1 | UNO-G-11 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 8 | G.12 | -1 | UNO-G-12 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 9 | G.13 | -1 | UNO-G-13 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 10 | G.14 | -1 | UNO-G-14 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 11 | G.15 | -1 | UNO-G-15 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 12 | G.16 | -1 | UNO-G-16 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 13 | G.16a | -1 | UNO-G-17 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 14 | G.17 | -1 | UNO-G-18 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 15 | G.17a | -1 | UNO-G-19 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 16 | G.18 | -1 | UNO-G-20 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 17 | G.18a | -1 | UNO-G-21 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 18 | G.19 | -1 | UNO-G-22 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 19 | G.19a | -1 | UNO-G-23 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 20 | G.2 | -1 | UNO-G-02 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 21 | G.20 | -1 | UNO-G-24 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 22 | G.20a | -1 | UNO-G-25 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 23 | G.21 | -1 | UNO-G-26 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 24 | G.21a | -1 | UNO-G-27 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 25 | G.22 | -1 | UNO-G-28 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 26 | G.22a | -1 | UNO-G-29 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 27 | G.23 | -1 | UNO-G-30 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 28 | G.23a | -1 | UNO-G-31 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 29 | G.24 | -1 | UNO-G-32 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 30 | G.24a | -1 | UNO-G-33 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 31 | G.25 | -1 | UNO-G-34 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 32 | G.25a | -1 | UNO-G-35 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 33 | G.26 | -1 | UNO-G-36 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 34 | G.26a | -1 | UNO-G-37 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 35 | G.27 | -1 | UNO-G-38 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 36 | G.27a | -1 | UNO-G-39 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 37 | G.28 | -1 | UNO-G-40 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 38 | G.28a | -1 | UNO-G-41 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 39 | G.29 | -1 | UNO-G-42 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 40 | G.29a | -1 | UNO-G-43 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 41 | G.3 | -1 | UNO-G-03 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 42 | G.30 | -1 | UNO-G-44 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 43 | G.30a | -1 | UNO-G-45 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 44 | G.31 | -1 | UNO-G-46 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 45 | G.31a | -1 | UNO-G-47 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 46 | G.32 | -1 | UNO-G-48 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 47 | G.32a | -1 | UNO-G-49 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 48 | G.33 | -1 | UNO-G-50 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 49 | G.33a | -1 | UNO-G-51 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 50 | G.34 | -1 | UNO-G-52 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 51 | G.34a | -1 | UNO-G-53 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 52 | G.35 | -1 | UNO-G-54 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 53 | G.35a | -1 | UNO-G-55 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 54 | G.36 | -1 | UNO-G-56 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 55 | G.36a | -1 | UNO-G-57 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 56 | G.37 | -1 | UNO-G-58 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 57 | G.38 | -1 | UNO-G-59 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 58 | G.39 | -1 | UNO-G-60 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 59 | G.4 | -1 | UNO-G-04 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 60 | G.40 | -1 | UNO-G-61 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 61 | G.41 | -1 | UNO-G-62 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 62 | G.42 | -1 | UNO-G-63 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 63 | G.43 | -1 | UNO-G-64 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 64 | G.44 | -1 | UNO-G-65 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 65 | G.45 | -1 | UNO-G-66 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 66 | G.46 | -1 | UNO-G-67 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 67 | G.47 | -1 | UNO-G-68 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 68 | G.48 | -1 | UNO-G-69 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 69 | G.49 | -1 | UNO-G-70 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 70 | G.5 | -1 | UNO-G-05 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 71 | G.50 | -2 | UNO-G-71 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 72 | G.51 | -2 | UNO-G-72 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 73 | G.52 | -2 | UNO-G-73 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 74 | G.53 | -2 | UNO-G-74 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 75 | G.54 | -2 | UNO-G-75 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 76 | G.55 | -2 | UNO-G-76 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 77 | G.56 | -2 | UNO-G-77 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 78 | G.57 | -2 | UNO-G-78 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 79 | G.58 | -2 | UNO-G-79 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 80 | G.59 | -2 | UNO-G-80 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 81 | G.6 | -1 | UNO-G-06 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 82 | G.60 | -2 | UNO-G-81 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 83 | G.61 | -2 | UNO-G-82 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 84 | G.62 | -2 | UNO-G-83 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 85 | G.63 | -2 | UNO-G-84 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 86 | G.64 | -2 | UNO-G-85 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 87 | G.65 | -2 | UNO-G-86 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 88 | G.66 | -2 | UNO-G-87 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 89 | G.67 | -2 | UNO-G-88 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 90 | G.68 | -2 | UNO-G-89 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 91 | G.69 | -2 | UNO-G-90 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 92 | G.7 | -1 | UNO-G-07 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 93 | G.70 | -2 | UNO-G-91 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 94 | G.70a | -2 | UNO-G-92 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Sprzedany | |
| 95 | G.71 | -2 | UNO-G-93 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 96 | G.71a | -2 | UNO-G-94 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 97 | G.72 | -2 | UNO-G-95 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 98 | G.72a | -2 | UNO-G-96 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 99 | G.73 | -2 | UNO-G-97 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 100 | G.73a | -2 | UNO-G-98 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 101 | G.74 | -2 | UNO-G-99 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 102 | G.74a | -2 | UNO-G-100 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 103 | G.75 | -2 | UNO-G-101 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 104 | G.75a | -2 | UNO-G-102 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 105 | G.76 | -2 | UNO-G-103 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 106 | G.76a | -2 | UNO-G-104 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 107 | G.77 | -2 | UNO-G-105 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 108 | G.77a | -2 | UNO-G-106 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 109 | G.78 | -2 | UNO-G-107 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 110 | G.78a | -2 | UNO-G-108 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 111 | G.79 | -2 | UNO-G-109 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 112 | G.79a | -2 | UNO-G-110 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 113 | G.8 | -1 | UNO-G-08 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 114 | G.80 | -2 | UNO-G-111 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 115 | G.80a | -2 | UNO-G-112 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 116 | G.81 | -2 | UNO-G-113 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 117 | G.81a | -2 | UNO-G-114 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 118 | G.82 | -2 | UNO-G-115 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 119 | G.82a | -2 | UNO-G-116 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 120 | G.83 | -2 | UNO-G-117 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 121 | G.83a | -2 | UNO-G-118 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 122 | G.84 | -2 | UNO-G-119 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 123 | G.84a | -2 | UNO-G-120 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 124 | G.85 | -2 | UNO-G-121 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 125 | G.85a | -2 | UNO-G-122 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 126 | G.86 | -2 | UNO-G-123 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 127 | G.86a | -2 | UNO-G-124 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 128 | G.87 | -2 | UNO-G-125 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 129 | G.87a | -2 | UNO-G-126 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 130 | G.88 | -2 | UNO-G-127 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 131 | G.88a | -2 | UNO-G-128 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 132 | G.89 | -2 | UNO-G-129 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 133 | G.89a | -2 | UNO-G-130 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 134 | G.9 | -1 | UNO-G-09 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Sprzedany | |
| 135 | G.90 | -2 | UNO-G-131 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 136 | G.90a | -2 | UNO-G-132 | 12.50 m² | 24 000,00 zł | Wolny | |
| 137 | G.91 | -2 | UNO-G-133 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 138 | G.92 | -2 | UNO-G-134 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 139 | G.93 | -2 | UNO-G-135 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 140 | G.94 | -2 | UNO-G-136 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 141 | G.95 | -2 | UNO-G-137 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 142 | G.96 | -2 | UNO-G-138 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 143 | G.97 | -2 | UNO-G-139 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 144 | G.98 | -2 | UNO-G-140 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny | |
| 145 | G.99 | -2 | UNO-G-141 | 12.50 m² | 40 000,00 zł | Wolny |
Schowek/boks rowerowy
| Lp. | Numer projektu | Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR.01 | -1 | UNO-BR-01 | 3.85 m² | 27 027,00 zł | Wolny | |
| 2 | BR.02 | -1 | UNO-BR-02 | 3.50 m² | 24 570,00 zł | Wolny | |
| 3 | BR.03 | -1 | UNO-BR-03 | 2.81 m² | 19 726,20 zł | Wolny | |
| 4 | BR.04 | -2 | UNO-BR-04 | 3.85 m² | 27 027,00 zł | Wolny | |
| 5 | BR.05 | -2 | UNO-BR-05 | 3.50 m² | 24 570,00 zł | Wolny | |
| 6 | BR.06 | -2 | UNO-BR-06 | 2.81 m² | 19 726,20 zł | Wolny | |
| 7 | BR.07 | -2 | UNO-BR-07 | 3.10 m² | 21 762,00 zł | Sprzedany | |
| 8 | BR.08 | -2 | UNO-BR-08 | 3.10 m² | 21 762,00 zł | Wolny | |
| 9 | BR.09 | -2 | UNO-BR-09 | 3.10 m² | 21 762,00 zł | Sprzedany | |
| 10 | BR.10 | -2 | UNO-BR-10 | 3.12 m² | 21 902,40 zł | Sprzedany |
Stanowisko postojowe
| Lp. | Numer projektu | Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.104 | 0 | UNO-G-146 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Sprzedany | |
| 2 | N.105 | 0 | UNO-G-147 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Wolny | |
| 3 | N.106 | 0 | UNO-G-148 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Wolny | |
| 4 | N.107 | 0 | UNO-G-149 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Wolny | |
| 5 | N.108 | 0 | UNO-G-150 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Wolny | |
| 6 | N.109 | 0 | UNO-G-151 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Wolny | |
| 7 | N.110 | 0 | UNO-G-152 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Wolny | |
| 8 | N.111 | 0 | UNO-G-153 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Sprzedany | |
| 9 | N.112 | 0 | UNO-G-154 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Sprzedany | |
| 10 | N.113 | 0 | UNO-G-155 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Sprzedany | |
| 11 | N.114 | 0 | UNO-G-156 | 12.50 m² | 41 820,00 zł | Wolny |
